泽藤本田汽油发电机SH3900EX
型 号 | SH3900EX | |
发 电 机 | 额定功率 | 2.8KW |
后备功率 | 3.2KW | |
电压 | 220V | |
功率因数 | 1 | |
频率 | 50HZ | |
电子波形 | 正旋波波形 | |
励磁方式 | 有刷自激励磁旋转磁场/AVR稳压 | |
电压调整率 | ±1% | |
交流输出 | 插座2个 | |
直流 | 12V -8.3A | |
发 动 机 | 型号 | GX200-HONDA |
类型 | 四冲程空冷OHV汽油发动机 | |
排量 | 196CC | |
马力 | 6.5HP | |
点火系统 | 晶体管点火TCI | |
发动机转速 | 3000rpm | |
机油警告系统 | 有 | |
机油容量(L) | 0.5 | |
起动方式 | 手起动 | |
噪音 | 65dB | |
其 他 | 油箱容量 | 17L |
保护装置 | 有 | |
燃油表 | 有 | |
发电指示灯 | 有 | |
电压表 | 有 | |
连续工作时间 | 10h | |
外形尺寸(mm) | 623*438*491 | |
重量 | 46KG |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知