泽藤本田全自动启动发电机SH7000ATS
产地 | 日本 | |
型 号 | SH7000ATS | |
发
电
机
| 额定功率 | 5KW |
后备功率 | 5.5KW | |
电压 | 220V | |
电流 | 22.7A | |
功率因数 | 1 | |
频率 | 50HZ | |
电子波形 | 正旋波波形 | |
励磁方式 | 有刷自激励磁旋转磁场/AVR稳压 | |
电压调整率 | ±1% | |
交流输出 | 端子 | |
供电时间 | 30秒 | |
发
动
机 | 型号 | GX390-HONDA |
类型 | 四冲程空冷OHV汽油发动机 | |
排量 | 389CC | |
马力 | 13HP | |
点火系统 | 晶体管点火TCI | |
发动机转速 | 3000rpm | |
机油警告系统 | 有 | |
机油容量(L) | 0.9 | |
起动方式 | 自动启动、自动供电(ATS) | |
噪音 | 73dB | |
其
他 | 油箱容量 | 17L |
保护装置 | 有 | |
燃油表 | 有 | |
发电指示灯 | 有 | |
电压表 | 有 | |
连续工作时间 | 6.2h | |
外形尺寸(mm) | 679*511*496 | |
重量 | 81KG | |
工作温度 | -15-+40度 | |
自动启动时间 | 10秒 |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知