水冷发电机组基本参数
| 型号 | CCFD12EA CCFD12EA3/CCFD12EA3D | CCFD12STA | CCFD12STA3 | |||||||
| 发电机组 | 额定频率Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 额定输出kVA | 8.5 | 9.5 | 10.6 | 11.2 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | ||
| 额定电压V | 115/230 | 120/240 | 230/400 | 240/416 | 115/230 | 120/240 | 230/400 | 240/416 | ||
| 额定电流A | 36.9 | 39.6 | 13.7 | 14.5 | 36.9 | 39.6 | 13.7 | 14.5 | ||
| 相数 | 单相 | 三相 | 单相 | 三相 | ||||||
| 功率因数 | 1.0 | 0.8(滞后) | 1.0 | 0.8(滞后) | ||||||
| 绝缘等级 | F | F | F | F | ||||||
| 级数 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 励磁方式 | 自励恒压(AVR) | 无刷自励(AVR) | 自励恒压(AVR) | |||||||
| 面板形式 | 智能化面板 | 智能化面板 | 智能化面板 | |||||||
| 输出 | 插座 | 两个单相插座 | 两个单相插座 | |||||||
| 接线柱 | 有 | 有 | ||||||||
| DC12V | 无 | 无 | ||||||||
| 外形尺寸(长×宽×高/mm | 1053×635×786 | 1352×772×984 | ||||||||
| 包装尺寸(长×宽×高(mm) | 1112×680×753 | 1385×744×900 | ||||||||
| 净重(kg) | 215 | 330 | ||||||||
| 噪音等级(7m)dB(A) | 85 | 72 | ||||||||
| 结构形式 | 开架式 | 超静音 | ||||||||
| 发动机 | 型号 | EV80 | EV80 | |||||||
| 型式 | V型、四冲程、涡流室 | V型、四冲程、涡流室 | ||||||||
| 排量(mL) | 794 | 794 | ||||||||
| 气缸数-缸径x行程(mm) | 2-80×79 | 2-80×79 | ||||||||
| 额定功率(kW) | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | ||
| 额定转速(r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | ||
| 起动方式 | 电起动 | 电起动 | ||||||||































 
    
   
  甘肃发电机组
甘肃发电机组 推荐产品
推荐产品
      



 推荐新闻
推荐新闻
      
       
  
  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容  
                         
						
