常柴三相/等功率柴油发电机组基本参数
| 型号 | 开架款 | 静音款 | ||||||
| 5KW | 6KW | 7KW | 8KW | 12KW | 5KW | 7KW | 8KW | |
| CC6500E3D | CC8500E3D | CC10000E3D | CC12000E3D | CC16000E3 | CC6500T3 | CC10000T3 | CC12000T3D | |
| 频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | ||||||
| 交流电压(AC)(V) | 220/380;230/400,240/415 | 380-400 | 220/380;230/400,240/415 | |||||
| 直流电压(DC)(V | 12 | 12 | ||||||
| 直流电流(DC)(A) | 8.30 | 8.30 | ||||||
| 动力转速(rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | ||||||
| 功率因素(cosφ) | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 净重(kg) | 115 | 125 | 130 | 135 | 240 | 165 | 178 | 188 | 
| 额定功率(kVA) | 5.63/6.25 | 6.88/7.5 | 8.13/8.75 | 10/10.5 | 15/17.5 | 5.63/6.25 | 8.13/8.75 | 10/10.5 | 
| 启动系统 | 电启动 | 电启动 | ||||||
| 动力型号 | 186FAM | 192FAM | 192FAM | 1100F | 292F | 186FAM | 192FAM | 1100F | 
| 类型 | 单缸,垂直,四冲程,直喷,风冷柴油机 | 双缸 | 单缸,垂直,四冲程,直喷,风冷柴油机 | |||||
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | ||||||
| 曲轴方向 | 顺时针(面向飞轮端) | 顺时针(面向飞轮端) | ||||||
| 额定输出(kW) | 5.7/6.3 | 7.5/8.2 | 7.5/8.2 | 9.6/10.5 | 14/15 | 5.7/6.3 | 7.5/8.2 | 9.6/10.5 | 
| 缸径x行程(mm) | 86*72 | 92*75 | 92*75 | 100*85 | 92*75 | 86*72 | 92*75 | 100*85 | 
| 排量(cc) | 418 | 499 | 499 | 667 | 997 | 418 | 499 | 667 | 
| 油箱容量(L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 
| 外型尺寸(L×WXH(mm) | 700*485*600 | 740*505*620 | 740*505*620 | 765*530*630 | 950*640*700 | 915*525*720 | 915*525*720 | 980*675*765 | 
| 机油容量(L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | 1.65 | 1.80 | 































 
    
   
  甘肃发电机组
甘肃发电机组 推荐产品
推荐产品
      



 推荐新闻
推荐新闻
      
       
  
  
  
  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容  
                         
						
