汽油机皮带式空压机
| 名称 | 055*040S | 065*040S | 
| 额定功率(hp) | 5.5 | 6.5 | 
| 转速(r/min) | 1050 | 1200 | 
| 90psi/排气量(L/min) | 250 | 325 | 
| 额定压力(Mpa) | 0.8 | 0.8 | 
| 启闭压力(Mpa) | 0.6开0.8关 | 0.6开0.8关 | 
| 容积(L) | 40 | 40 | 
| 重量(kg) | 65 | 75 | 
| 参考尺寸 | 100*45*60(mm) | 90*42*60(mm) | 
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知
 
Product
 
  推荐产品
推荐产品
      

汽油机皮带式空压机名称055*040S065*040S 额定功率(hp)5.56.5转速(r/min)1050120090psi/排气量(L/min)250325额定压力(Mpa)…
 在线留言
 在线留言 汽油机皮带式空压机
| 名称 | 055*040S | 065*040S | 
| 额定功率(hp) | 5.5 | 6.5 | 
| 转速(r/min) | 1050 | 1200 | 
| 90psi/排气量(L/min) | 250 | 325 | 
| 额定压力(Mpa) | 0.8 | 0.8 | 
| 启闭压力(Mpa) | 0.6开0.8关 | 0.6开0.8关 | 
| 容积(L) | 40 | 40 | 
| 重量(kg) | 65 | 75 | 
| 参考尺寸 | 100*45*60(mm) | 90*42*60(mm) | 
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知
 
LEAVE A MESSAGE