雅马哈发电机EF1000FW
| 型号 | EF1000FW | |
| 发 电 机 | 相数 | 单相 | 
| 额定输出 | 0.7KVA | |
| **输出 | 0.9KVA | |
| 功率因数 | 1 | |
| 电机类型 | 两级旋转阻尼绕组 | |
| 额定电压 | 220V | |
| 额定电流 | 3.2A | |
| 频率 | 50HZ | |
| 直流输出 | 12V-8A | |
| 发 动 机 | 发动机型式 | 4冲程空冷OHV | 
| 排量 | 79cc | |
| 额定功率 | 1.47KW/3000rpm | |
| 启动方式 | 手启动 | |
| 油箱容积 | 3.6升 | |
| 连续运转时间 | 6.9小时 | |
| 润滑油容量 | 0.4升 | |
| 噪音水平 | 62dB/7米 | |
| 附 属 配 置 | 交流过载保护 | 无熔丝断路器 | 
| 直流过载保护 | 无熔丝断路器 | |
| 燃油计 | 无 | |
| 电压表 | 无 | |
| 小时表 | 无 | |
| 输出指示灯 | 无 | |
| 超载指示灯 | 无 | |
| 机油报警 | 无 | |
| 节能怠速装置 | 无 | |
| 自动阻风门 | 无 | |
| 其 它 | 尺寸(长X宽X高) | 401X298X420mm | 
| 净重 | 24kg | |
| 车轮附件 | - | |
| 推荐使用蓄电池容量 | - | |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知






























 
    
   
  甘肃发电机组
甘肃发电机组 推荐产品
推荐产品
      



 推荐新闻
推荐新闻
      
       
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容  
                         
						
