三相消防(动力型)EPS应急电源
CYTP系列消防EPS应急电源是专为没有中性线(零线)消防设施或一级负荷或其它没有中性线(零线)动力性负荷应急供电而设计,以解决三相电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:消防电梯、水泵、排烟风机、喷淋泵、消防卷帘门应急供电和消防控制。仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统,以解决电动机的应急供电其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。
三相消防(动力型)EPS应急电源技术参数
型号 | 容量(KVA) | 输出功率(kW) | 主机尺寸(mm) | 配置电池柜(个) | 重量(kg含电池) |
CYTP-2.2 | 2.2 | 2.2 | 750X410X1500 | 电池在主柜内 | 180 |
CYTP-3.7 | 3.7 | 3.7 | 800X450X1750 | 电池在主柜内 | 360 |
CYTP-5.5 | 5.5 | 5.5 | 800X450X1750 | 电池在主柜内 | 720 |
CYTP-7.5 | 7.5 | 7.5 | 800X600X2200 | 电池在主柜内 | 860 |
CYTP-11 | 11 | 11 | 800X600X2200 | 电池在主柜内 | 1030 |
CYTP-15 | 15 | 15 | 800X600X2200 | 1 | 1350 |
CYTP-18.5 | 18.5 | 18.5 | 800X600X2200 | 1 | 1380 |
CYTP-22 | 22 | 22 | 800X600X2200 | 1 | 1860 |
CYTP-30 | 30 | 30 | 800X600X2200 | 2 | 3160 |
CYTP-37 | 37 | 37 | 800X600X2200 | 2 | 3540 |
CYTP-45 | 45 | 45 | 800X600X2200 | 3 | 4690 |
CYTP-55 | 55 | 55 | 800X800X2200 | 3 | 5210 |
CYTP-75 | 75 | 75 | 800X800X2200 | 4 | 6920 |
CYTP-93 | 93 | 93 | 800X800X2200 | 4 | 8800 |
CYTP-110 | 110 | 110 | 1000X800X2200X1个 | 4 | 10480 |
CYTP-132 | 132 | 132 | 1000X800X2200X1个 | 6 | 12260 |
CYTP-160 | 160 | 160 | 1000X800X2200X1个 | 7 | 13940 |
CYTP-200 | 200 | 200 | 1000X800X2200X1个 | 7 | 17200 |
CYP系列EPS应急电源技术参数 | |||||
输入电压 | 380VAC±20% | ||||
输入相数 | 三相四线+PE | ||||
输入频率 | 50Hz±5% | ||||
输入客量 | 2.2kW-400kW | ||||
输出电压 | 三相三线0~380VAC | ||||
输出波形 | 可调 P W M 波 | ||||
输出频率 | 0~50Hz(变频启动正常动行,频率可调) | ||||
输出过载能力 | ≥120%30S;≥150%5S; | ||||
电池 | 密封式免加水 | ||||
备用时间 | 90min(可按需而定) | ||||
保护 | 过载、短路、欠压保护、缺相可运行 | ||||
显示 | LCD、LED | ||||
效率 | 应急供电时:≥95%,正常时:≥98% | ||||
噪音(1m距离) | 市电时无噪音,应急时:≤68dB | ||||
工作环境湿度 | 10-90%不结雾 | ||||
工作环境温度 | -20℃~40℃ | ||||
海拔高度 | ≤2000m | ||||
适应负载 | 仅适用于电机负载 |
*产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。