三相(混合型)EPS应急电源2.2-300KVA
产品简介
CYST系列单相/三相EPS采用整体式模块化逆变器,应用..的IGBT逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度电子元件,研制出的高科技环保型..产品。该产品为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设施、消防应急照明等提供第二或第三电源。为消防设施或一级负荷特别重要负荷或消防应急照明负荷或其它负荷等各种380V/220V用电电器与设备提供应急供电。
性能特点
---智能数字化控制技术: 采用高速DSP芯片数字控制技术来实现电路控制,参数设定、运行管理、..的自检和自侦测功能,可对电路板上的所有独立电路连接进行自检和故障分析。您可以充分信赖经过数码变换的正弦波电压,及..运行的新方案:满足您的实际需要。
---..的IGBT逆变技术: IGBT良好的高速开关特性;具有高电压和大电流的工作特性;采用电压型驱动,只需要很小的控制功率。第六代IGBT具有更低的饱和压降,逆变器的工作效率更高,可靠性更高。
--- 优越的负载特性: 采用三相完全独立PWM调制,全桥IGBT逆变技术,完全满足从0到..负载的跃变,而无需切换到旁路,并保护输出稳定可靠。
----..的保护功能: 输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能。
--- 高性能的动态特性: 采用瞬时控制方式和有效值等多种反馈控制,实现了高动态调节,减小输出电压失真度。
---智能化的电池管理: 根据用户的电池配置自动调整电池的充电参数,并会根据供电环境对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电,放电管理。延长电池的使用寿命,减少管理员的负担。
--- 智能电池巡检模块: 可对单个的参数进行测量,并在显示板上显示出来。如有电池故障立即报警,通知管理员。
三相(混合型)EPS应急电源技术参数
产品型号 | 容量(KVA) | 输出功率(KW) | 主机尺寸(mm) | 电池柜尺寸(mm) | 电池柜数量(个) | 重量含电池(kg) |
CYST-2.2 | 2.2 | 2.2 | 800×600×1700 | 主机内置 | 80 | |
CYST-3.7 | 3.7 | 3.7 | 800×600×1700 | 主机内 置 | 365 | |
CYST-5.5 | 5.5 | 5.5 | 800×600×2200 | 主机内置 | 720 | |
CYST-7.5 | 7.5 | 7.5 | go0x600x2200 | 主机内置 | 868 | |
CYST-11 | 11 | 11 | 800×600×2200 | 主机内置 | 1030 | |
CYST-15 | 15 | 15 | 800×600×22200 | 800×600×2200 | 135 | |
CYST-18.5 | 18.5 | 18.5 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 1390 | |
CYST-22 | 22 | 22 | 800×600×2200 | 800x600×2200 | 2005 | |
CYST-30 | 30 | 30 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 2630 | |
CYST-37 | 37 | 37 | 800×600×22200 | 800×600×2200 | 3570 | |
CYST-45 | 45 | 45 | 800×600×2200 | 300×600×2200 | 3630 | |
CYST-55 | 55 | 55 | 300×600 200 | 800x60 0×2200 | 5340 | |
CYST-75 | 75 | 75 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 7220 | |
CYST-93 | 93 | 93 | 800×800×22200 | 800×800×2200 | 7320 | |
CYST-110 | 110 | 110 | 1000×800×2200×2 | 800×800×2200 | 9 | 7590 |
CYST-132 | 132 | 132 | 1000×800×2200×2 | 800x800x2200 | 12 | 8350 |
CYST-160 | 160 | 160 | 1000×800×2200×2 | 800×800×2200 | 12 | 9120 |
CYST-187 | 187 | 187 | 1000×800×2200×2 | 300×800×2200 | 15 | 98 50 |
CYST-200 | 200 | 200 | 1200×800×2200×2 | 800×800×2200 | 15 | 120 50 |
CYST-300 | 300 | 300 | 1200×800×2200×2 | 800×800×2200 | 24 | 19800 |
电压 | 380V AC(-15%至+10%) | |||||
旧数 | 三相四线+PE | |||||
频率 | 50HZ±5% | |||||
容量 | 2.2~ 00KW | |||||
电压 | 380V AC三相四线+PE | |||||
波形 | 正弦波(可选配调制波) | |||||
失真度 | ≤3% | |||||
电池电压 | 2.2~15KVA为192VDC,18.5KVA~22KVA为324VDC,30KVA~500KVA为492VDC | |||||
转换时间 | 正常≤5S;标配≤0.25S;定制≤0ms | |||||
过载能力 | 120%正常运行,150%保护 | |||||
备用时间 | 标准型为90分钟(也可按照设计要求配置备用时间) | |||||
充电时间 | 正常≤24H完成 | |||||
呆护 | 短路/过载/过流/过温/电池过欠压/市电过欠压/缺相 | |||||
输出不平衡 | 标配:三相不平衡可运行; | |||||
显示 | LCD+LED(LED为状态显示) | |||||
报警方式 | 声、光 | |||||
数率 | 应急供电时:90%以上;电网供电时:接近.. | |||||
适应负载 | 本电源适用纯阻性、电感性和电感电容性混合负载 | |||||
噪声 | 电网正常时≤0dB;应急供电时≤55dB;100K以上≤65dB | |||||
广展功能 | S485、RS232、以太网、电池巡检、..等 | |||||
消防联动接口 | 标配:DC24V信号+消防联动无源反馈,或定制 | |||||
进出线方式 | 标准:底部进出线;其他进出线方式订货需注明 | |||||
冷却方 | 温度检测+风冷 | |||||
海拔(米) | 2000米以下(每增加100米,功率下浮1%) |
*产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。