日本埃尔曼(AIRMAN)低噪音系列 200~450KVA
| 名称 | SDG220S-3A6 | SDG300S-3A6 | SDG400S-3A6 | SDG500S-3A6 | SDG610S-3AK6 | SDG800S-3A6 | ||||||||
| 交流发电机 | ||||||||||||||
| 频率Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
| 功率 | KVA | 200 | 220 | 270 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 555 | 610 | 700 | 800 | |
| KW | 160 | 176 | 216 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 444 | 488 | 560 | 640 | ||
| 电压V | 50Hz:200/380/400 60Hz:220/440 | |||||||||||||
| 转速min- | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||
| 相数 | 三相四线式 | |||||||||||||
| 因数 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| 形式 | 无刷、旋转励磁式、AVR | |||||||||||||
| 柴油发动机 | ||||||||||||||
| 动力品牌 | 三菱 | 小松 | 小松 | 小松 | 小松 | 小松 | ||||||||
| 动力型号 | 6D24-TLE2B | SAA6D125E-2-B | SA6D140E-3A | SA6D140E-3B | SA6D170-A-1 | SAA6D170E2-3 | ||||||||
| 动力形式 | 6缸直喷式 增压、风冷 | |||||||||||||
| 动力功率KW | 181 | 199 | 232 | 257 | 310 | 357 | 382 | 427 | 485 | 485 | 613 | 613 | ||
| 排量L | 11.94 | 11.04 | 15.24 | 15.24 | 170 | 170 | ||||||||
| 燃油容量L | 390 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||||
| 油耗L/hr | 22.5 | 31.8 | 30 | 43.1 | 39.7 | 56.6 | 48.8 | 69.2 | 87.5 | 125 | 112.5 | 160.7 | ||
| 机油容量L | 37 | 62 | 79 | 91.5 | 105 | 105 | ||||||||
| 冷却水量L | 39 | 43.5 | 69 | 91.5 | 105 | 105 | ||||||||
| 蓄电池 | 150F51 X 2 | 22H52×2 | 245H52×2 | |||||||||||
| 排放标准 | 二次 | 二次 | 二次 | 二次 | / | / | ||||||||
| 机组外型参数 | ||||||||||||||
| 音压水准dB | 56dB(A) | 66dB(A) | 67dB(A) | 67dB(A) | 69dB(A) | 69dB(A) | ||||||||
| 机组尺寸mm | 3700*1300*1670 | 3900*1400*1760 | 4150*1400*2040 | 4550*1600*2090 | 4650*1600*2350 | 5350*1900*2450 | ||||||||
| 机组重量kg | 3240 | 3760 | 5120 | 6170 | 7320 | 9200 | ||||||||
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。






























 
    
   
  甘肃发电机组
甘肃发电机组 推荐产品
推荐产品
      



 推荐新闻
推荐新闻
      
       
  
  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容  
                         
						
