在线式UPS电源1-20KVA
在线式UPS采用大容量IGBT功率器件工频变压器隔离输出,CPU控制,功能强大,输出电压精度高,波形失真小,带载能力强,具有极高的可靠性和稳定性,可实现智能化管理。
在线式UPS电源技术参数
型号 | CYS2001 | CYS2002 | CYS2003 | CYS2005 | CYS2006 | CYS2008 | CYS2010 | CYS2015 | CYS2020 | CYT2008 | CYT2010 | CYT2015 | CYT2020 |
额定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 8kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA |
输入 | |||||||||||||
电压 | 220V±25% | 380V±25% | |||||||||||
输入频率 | 50Hz±10% | ||||||||||||
控制方式 | MOSFET | IGBT SPWM脉宽调制 | |||||||||||
输出 | |||||||||||||
电压 | 220V±1% | ||||||||||||
频率 | 50Hz±1%(电池模式) | ||||||||||||
波型 | 正弦波,THD<3%(0~..线性负载时) | ||||||||||||
过载能力 | 超过120%负载10s转旁路供电 | ||||||||||||
功率因数 | 0.8滞后 | ||||||||||||
波峰因数 | 3:1 | ||||||||||||
瞬态响应 | ..负载变化,±4% | ||||||||||||
停电转换时间 | 0ms | ||||||||||||
电池 | |||||||||||||
电池类型 | 密封免维护蓄电池 | ||||||||||||
供电时间 | 内置电池延时5~10分钟,外接电池可延时至8小时 可延时至8小时 | ||||||||||||
充电时间 | 7~10小时充电90% | ||||||||||||
直流电压 | 48V | 96V | 120V | 192V | |||||||||
系统参数及标准 | |||||||||||||
效率 | >80% | >85% | >90% | ||||||||||
保护 | 过载保护,短路保护,突波电压保护,..要求符合GB4943。 | ||||||||||||
电磁兼容 | 符合EN50091,GB9254 | ||||||||||||
显示 | LED:市电输入/旁路/逆变/电池欠压/过载;LCD:输入电压、输出电压、频率、负载、电池电压 | ||||||||||||
通讯接口 | RS232接口,支持Window95/98/2000/NT/XP、NOVELL等平台;选件:SNMP远程监控软件、RS485选件 | ||||||||||||
温度 | 0~40℃ | ||||||||||||
湿度 | 0~90%不凝露 |
*产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。