东洋TDL90000TE-B静音柴油发电机组技术参数
型号 | TDL9000TE-B | ||
发电机 | 型式: | 无刷、自激励、同步发电机 | |
相数: | 单相/三相 | ||
额定电压( V): | 220/380 | ||
频率: | 50Hz | ||
额定功率: | 7.2 KVA | ||
后备功率: | 8.3 KVA | ||
额定电流( A): | 11 | ||
功率因数: | 0.8 | ||
绝缘等级: | 定子及转子:F级 | ||
电压变幅: | ±1.5% | ||
发动机 | 型式: | 四冲程、水冷、 双缸柴油机Z482 | |
排量(L): | 479 | ||
额定转速(rpm): | 3000 | ||
起动方式: | 电起动 | ||
燃料: | 车用柴油 | ||
油箱容积(升): | 30 | ||
电压调节方式: | AVR式 | ||
无熔丝断路器: | 有 | ||
发动机控制端子: | 有 | ||
DPC: | 有 | ||
紧急停机装备: | 有 | ||
电压表: | 有 | ||
燃油表: | 有 | ||
机油报警灯: | 有 | ||
运行时间表: | 有 | ||
水温报警灯: | 有 | ||
充电报警灯: | 有 | ||
电压调节器: | 有 | ||
其他 | 连续运转时间(小时): | 13.6 | |
耗油量(L/KW.H): | 2.2 | ||
噪音水平(dBA/7M): | 63.7 | ||
尺寸(长*宽*高mm): | 1005x600x690(820含轮) | ||
净重(kg): | 250 | ||
车轮附件: | 标配 | ||
电池: | 标配 | ||
远程启动: | 选配 |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知