PW01型水雾消防车
PW01型水雾消防车具有机动性好,可在农村狭窄的路面上顺利通过,起到了快速到场、靠近火源、迅速施救的功效;操作灵活,人性化设计,操作起来简单便捷。
PW01型水雾消防车基本参数
| 底盘品牌 | 依维柯 | 陕汽 | ||
| 发动机功率 | 125/134Kw | 95Kw | ||
| 额定车速 | ≥110Km/h | |||
| 灭火剂装载量 | 水 | ≥900kg | ||
| 添加剂 | ≥100kg | |||
| 整车通过性 | 接近角 | 21° | 33° | |
| 离去角 | 22° | 24° | ||
| 额定离地间隙 | 171mm | 220mm | ||
| 高压消防泵 | 额定压力 | 15Mpa | ||
| 额定流量 | 12L/s | |||
| 升降照明灯 | 功率 | 2×80W(LED灯) | ||
| 举升高度 | 3.8/5.6m | |||
| 消防性能 | 有效射程 | 直流 | ≥19m | |
| 喷雾 | ≥15m | |||
| 有效射高 | 直流 | ≥12m | ||
| 喷雾 | ≥7.5m | |||






























 
    
   
  甘肃发电机组
甘肃发电机组 推荐产品
推荐产品
      



 推荐新闻
推荐新闻
      
       
  
  
  
  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容  
                         
						
