2V系列高温型阀控式密封免维护铅酸蓄电池
高温型阀控式密封铅酸蓄电池系列可在-20°C~+65°C温度范围内长期正常工作,不需要空调机房的环境,真正做到节能减排低碳。在同等温度条件下,该系列电池较普通电池寿命提升一倍以上。应用于高温基站,常年环境温度在35°C以上的地区、常温地区基站,可免除空调机房、停电频繁地区基站、可适应深放电循环使用、各类偏远地区基站、太阳能和风能储能电站。
技术优势:
■ 采用耐高温外壳材料;
■ 采用新型的深循环耐腐蚀合金;
■ 采用特殊的正负极板结构设计;
■ 采用板式耐高温铅膏..;
■ 采用耐高温极柱密封胶。
产品特性:
■ 电池电压:2V、12V;
■ 适用场合:循环用、浮充用;
■ 温度范围:-20°C~+65°C;
■ 推荐温度范围:-10°C~+45°C;
■ 设计寿命:35°C下10年。
产品标准:
■ GB/T19638.2-2005固定型阀控密封式铅酸蓄电池
■ YD/T2657-2013通信用高温型阀控式密封铅酸蓄电池
■ IEC61427:2005太阳能光伏用蓄电池
2V系列高温型阀控式密封免维护铅酸蓄电池规格表
| 电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量 (C₁₀/Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子型号 | 重量(Kg) | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
| GFMH-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 228/210 | G/M6 | 6.9 | 
| GFMH-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 227 | G/M6 | 9.2 | 
| GFMH-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 360/350 | G/M8 | 13.5 | 
| GFMH-250 | 2 | 250 | 173 | 111 | 330 | 360/350 | G/M8 | 13.9 | 
| GFMH-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 350 | M8 | 18.6 | 
| GFMH-350 | 2 | 350 | 171 | 151 | 330 | 350 | M8 | 19 | 
| GFMH-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 350 | M8 | 26.5 | 
| GFMH-450 | 2 | 450 | 223 | 187 | 350 | 375 | M10 | 31.7 | 
| GFMH-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 353 | M8 | 36.5 | 
| GFMH-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 330 | 350 | M8 | 37.5 | 
| GFMH-750 | 2 | 750 | 301 | 175 | 330 | 350 | M8 | 39 | 
| GFMH-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 52.3 | 
| GFMH-850 | 2 | 850 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 54.1 | 
| GFMH-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 73 | 
| GFMH-1250 | 2 | 1250 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 65.8 | 
| GFMH-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 375 | G | 98.5 | 
| GFMH-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 342 | 375 | G | 127 | 
| GFMH-2500 | 2 | 2500 | 491 | 351 | 342 | 375 | G | 134.3 | 
| GFMH-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 342 | 375 | G | 188.5 | 
*产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。






























 
    
   
  发电机组
发电机组 推荐产品
推荐产品
      



 推荐新闻
推荐新闻
      
       
  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容  
                         
						
