香蕉筛
香蕉筛是一种新型筛分设备,主要用于细粒含量高的大、中粒级物料的粒度分级,同时也具有对物料脱水、脱介和脱泥等功能。香蕉筛具有处理量大、筛分效率高、重量轻、能耗低噪言低、易损件少、故障率低,维修方便等特点,可广泛用于煤炭、矿山、建材、发电等行业。
香蕉筛特点
处理量大;筛分效率离; 重量轻 ;能耗低、噪音低 ;易损件少 故障率低,维修方便。
香蕉筛基本技术参数
型号 | 层数 | 筛网面积 | 振动频率 | 双振幅 | 处理能力 | 供电电压 |
BVS1861 | 1 | 10.98 | 700-950 | 8-10 | 450-1900 | 18.5 |
2BVS1861 | 2 | 10.98 | 700-950 | 8-10 | 450-1900 | 22 |
BVS2461 | 1 | 14.64 | 700-950 | 8-10 | 650-2500 | 18.5 |
2BVS2461 | 2 | 14.64 | 700-950 | 8-10 | 650-2500 | 22 |
BVS3061 | 1 | 18.3 | 700-950 | 8-10 | 800-3200 | 45 |
2BVS3061 | 2 | 18.3 | 700-950 | 8-10 | 800-3200 | 45 |
BVS3073 | 1 | 21.9 | 700-950 | 8-10 | 800-3200 | 45 |
2BVS3073 | 2 | 21.9 | 700-950 | 8-10 | 800-3200 | 45 |
BVS3085 | 1 | 25.5 | 700-950 | 8-10 | 800-3200 | 55 |
2BVS3085 | 2 | 25.5 | 700-950 | 8-10 | 800-3200 | 90 |
BVS3661 | 1 | 21.96 | 700-950 | 8-10 | 920-3700 | 55 |
2BVS3661 | 2 | 21.96 | 700-950 | 8-10 | 920-3700 | 55 |
BVS3673 | 1 | 26.28 | 700-950 | 8-10 | 920-3700 | 55 |
2BVS3673 | 2 | 26.28 | 700-950 | 8-10 | 920-3700 | 90 |
BVS3685 | 1 | 30.6 | 700-950 | 8-10 | 920-3700 | 55 |
2BVS3685 | 2 | 30.6 | 700-950 | 8-10 | 920-3700 | 90 |
BVS4261 | 1 | 25.62 | 700-950 | 8-10 | 1100-4400 | 55 |
2BVS4261 | 2 | 25.62 | 700-950 | 8-10 | 1100-4400 | 90 |
BVS4273 | 1 | 30.66 | 700-950 | 8-10 | 1100-4400 | 55 |
2BVS4273 | 2 | 30.66 | 700-950 | 8-10 | 1100-4400 | 90 |
BVS4285 | 1 | 35.7 | 700-950 | 8-10 | 1100-4400 | 55 |
2BVS4285 | 2 | 35.7 | 700-950 | 8-10 | 1100-4400 | 90 |
*产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。
*因客户需求各异,参数设置有所差异,本公司对以上内容拥有..终解释权。