瑞典斯堪尼亚柴油发电机组型谱
| 
 机组型号 
 | 机组常用功率 
 | 
 发动机型号 
 | 缸数 | 外形尺寸 (mm) | 重量 Kg | |
| kW | KVA | |||||
| KH-200GF | 200 | 250 | DC9 65A 10-93 | 5L | 3730x1270x1790 | 2185 | 
| KH-220GF | 220 | 275 | DC9 65A 10-94 | 5L | 2840x1270x1790 | 2350 | 
| KH-240GF | 240 | 300 | DC9 65A 10-95 | 5L | 2840x1270x1795 | 2385 | 
| KH-280GF | 280 | 350 | DC12 59A 10-32A | 6L | 3000x1395x1770 | 2530 | 
| KH-300GF | 300 | 375 | DC12 59A 10-33A | 6L | 3200x1270x1930 | 2660 | 
| KH-320GF | 320 | 400 | DC12 59A 10-33A | 6L | 3200x1270x1930 | 2660 | 
| KH-360GF | 360 | 450 | DC12 59A 10-34A | 6L | 3280x1270x1940 | 2800 | 
| KH-400GF | 400 | 500 | DC16 45A 10-30A | 8V | 3265x1270x1930 | 3120 | 
| KH-450GF | 450 | 563 | DC16 44A 10-27A | 8V | 3265x1270x1930 | 3220 | 
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。






























 
    
   
  甘肃发电机组
甘肃发电机组 推荐产品
推荐产品
      



 推荐新闻
推荐新闻
      
       
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容  
                         
						
