常柴单缸水冷发电机组基本参数
| 型号 | 12FD | 15FD | 20FD | |
| 发电机 | 额定频率(Hz) | 50 | ||
| 额定功率(KVA) | 15 | 20 | 24 | |
| 额定电压(V) | 230/400 | |||
| 额定电流(A) | 22.8 | 30.4 | 36.5 | |
| 相数 | 三相 | |||
| 功率因素 | 0.8滞后 | |||
| 绝缘等级 | B | |||
| 励磁方式 | 自励 | |||
| 发动机 | 发动机型号 | L24M | L28M | L32M | 
| 缸径*行程(mm) | 115°120 | 125*120 | 130°125 | |
| 标定转速(r/min) | 2200 | |||
| 标定功率(kw) | 17 | 20 | 24 | |
| 启动方式 | 手摇启动或电动启动 | |||
| 燃油箱容积(L) | 16 | 16 | 16 | |
| 润滑油容积(L) | 3 | 3 | 3 | |
| 燃油耗(g/kw.h) | ≤235 | ≤240 | ≤240 | |
| 发电机组 | 整机尺寸(mm) | 1170*915*1030 | 1170*940*1030 | 1170*940*1030 | 
| 净重(kg) | 324 | 342 | 347 | |
| 传动方式 | 直联 | 直联 | 直联 | |
| 机架减震垫 | 带 | 带 | 带 | |
| 小控制柜 | 带 | 带 | 带 | |






























 
    
   
  甘肃发电机组
甘肃发电机组 推荐产品
推荐产品
      



 推荐新闻
推荐新闻
      
       
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容  
                         
						
