GD320型轨道消防车
GD320型轨道消防车是一款能满足路轨两用并集成A类泡沫灭火、常规水-泡沫灭火、正负压排烟、消防抢险救援等功能的..消防车。
GD320型轨道消防车广泛应用于各种火灾场所的灭火、排烟救援以及化学洗消,尤其适用于地铁、铁路沿线编组站、铁路隧道、铁路桥梁、城市高速轻轨及普通公路隧道的灭火救援,对地铁内突发事故的灭火、排烟、有害气体稀释、有毒气体洗消、事故现场抢险救援具有显著功效。
GD320型轨道消防车基本参数
| 底盘品牌 | 德国曼 | ||
| 发动机功率 | 375Kw | ||
| 排放标准 | 国Ⅴ或国Ⅵ | ||
| 载液量 | 6000kg | ||
| 风机系统 | 功率 | ≥30Kw | |
| 额定电压 | 380V | ||
| 排风量 | 110000m³/h | ||
| 细水雾喷射距离 | ≥40m | ||
| 柴油发电机组 | 机组功率 | ≥60Kw | |
| 额定电压 | 400V | ||
| 交流发电机频率 | 50Hz | ||
| 输出额定电压 | 220V/380V | ||
| 灭火剂装载量 | 水 | 4000Kg | |
| A泡沫 | 500kg | ||
| B泡沫 | 1500kg | ||
| 压缩空气泡沫 灭火系统 | 额定工作压力 | 1.0Mpa | |
| 流量 | ≥60L/s | ||
| 泡沫型式 | 额定压力 | 0.86Mpa | |
| 干式 | 水:≥7.5L/s,空气:≥105L/s | ||
| 湿式 | 水:≥15L/s,空气:≥105L/s | ||
| 混合比例 | 0.1%~10% | ||
| B类泡沫比例 | ≥6% | ||
| 消防炮 | 车顶消防炮 | 流量 | 15L/s~60L/s | 
| 额定射程 | ≥70m | ||
| 旋转角度 | 340° | ||
| 俯仰角度 | 135° | ||
| 车前消防炮 | 流量 | 8L/s~17L/s | |
| 控制型式 | 电控 | ||
| 旋转角度 | 320° | ||
| 俯仰角度 | 135° | ||
| 轨道系统 | 额定行驶速度 | ≥32Km/h | |
| 调速方式 | 无极变速 | ||
| 额定爬坡能力 | ≥40% | ||
| 满载制动距离 | ≤50m | ||
| 呼吸系统 | 气瓶容量 | 120L×2 | |
| 储气压力 | 20Mpa | ||
| 余气报警压力 | 5Mpa | ||
| 8人同时使用时间 | 2h | ||






























 
    
   
  甘肃发电机组
甘肃发电机组 推荐产品
推荐产品
      



 推荐新闻
推荐新闻
      
       
  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容  
                         
						
