7KW单三相汽油发电机
名称 | 7KW单三相汽油发电机技术参数 | |||
相数 | 单相 | 三相 | 单相 | 三相 |
额定电压 | 230V | 230/400V | 230V | 230/400 |
额定功率 | 7KW | 7KW | 7KW | 7KW |
**功率 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
功率因数 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
发动机型号 | 192F | 192FD | ||
启动方式 | 手启动 | 电启动 | ||
频率 | 50Hz | |||
油箱容量 | 25L (90#以上无铅汽油) | |||
机油容量 | 1.1L | |||
重量 | 86kg | 90kg | ||
参考尺寸 | 770*575*580(mm) |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。