本田发电机EM10000和ET12000
型 号 | EM10000 | ET12000 | |
发 电 机 | 额定功率 | 8KW | 10KVA |
后备功率 | 9KW | 11KVA | |
电压 | 220V | 220/380V | |
功率因数 | 1 | 0.8 | |
频率 | 50HZ | ||
电子波形 | 正旋波波形 | ||
励磁方式 | D-AVR数字自动稳压 | ||
电压调整率 | ±1% | ||
交流输出 | 插座4个 | 插座2个 | |
直流 | -- | ||
发 动 机 | 型号 | GX630-HONDA | |
类型 | 四冲程空冷OHV汽油发动机 | ||
排量 | 688CC | ||
马力 | 21HP | ||
点火系统 | 无触点晶体管 | ||
发动机转速 | 3000rpm | ||
机油警告系统 | 有 | ||
机油容量(L) | -- | ||
起动方式 | 电起动 | ||
噪音 | 73dB | ||
其 他 | 油箱容量 | 31L | |
保护装置 | 有 | ||
燃油表 | 有 | ||
发电指示灯 | 有 | ||
电压表 | 有 | ||
连续工作时间 | 6.5h | ||
外形尺寸(mm) | 973/552(带轮678)/695(带轮768/带轮与吊钩831) | ||
重量 | 162.3(带轮168.3/带轮与吊钩169.8)KG |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知