本田发电机MH11000和MHT13500
型 号 | MH11000 | MHT13500 | |
发 电 机 | 额定功率 | 9.5KVA | 12KVA |
后备功率 | 10.5KW | 13KVA | |
电压 | 220V | 220/380V | |
功率因数 | 1 | 0.8 | |
频率 | 50HZ | ||
电子波形 | 正旋波波形 | ||
励磁方式 | AVR自动调节 | ||
电压调整率 | ±1% | ||
交流输出 | 插座2个 | 插座2个 | |
直流 | -- | ||
发 动 机 | 型号 | GX690-HONDA | |
类型 | V型双缸强制空气冷却4冲程顶置式 | ||
排量 | 688CC | ||
马力 | 23HP | ||
点火系统 | 晶体管磁体点火 | ||
发动机转速 | 3000rpm | ||
机油警告系统 | 有 | ||
机油容量(L) | -- | ||
起动方式 | 电起动 | ||
噪音 | 74dB | ||
其 他 | 油箱容量 | 31L | |
保护装置 | 有 | ||
燃油表 | 有 | ||
发电指示灯 | 有 | ||
电压表 | 有 | ||
连续工作时间 | 5h | ||
外形尺寸(mm) | 1010X630X695(不含车轮)1010X630X855(含车轮) | ||
重量 | 221KG | 222KG |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知