28KW三相汽油发电机
名称 | 28KW三相汽油发电机技术参数 |
额定功率 | 28KW |
**功率 | 30KW |
额定电压 | 230/400V |
发动机型号 | Q7 |
发动机型式 | 四冲程双缸风冷 |
油箱容量 | 38L |
机油容量 | 4L |
噪声(7米处) | 74db |
燃油 | 90#以上无铅汽油 |
启动方式 | 电启动 |
参考尺寸 | 1300*820*800(mm) |
参考重量 | 340kg |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知
Product
28KW三相汽油发电机
名称 | 28KW三相汽油发电机技术参数 |
额定功率 | 28KW |
**功率 | 30KW |
额定电压 | 230/400V |
发动机型号 | Q7 |
发动机型式 | 四冲程双缸风冷 |
油箱容量 | 38L |
机油容量 | 4L |
噪声(7米处) | 74db |
燃油 | 90#以上无铅汽油 |
启动方式 | 电启动 |
参考尺寸 | 1300*820*800(mm) |
参考重量 | 340kg |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知
LEAVE A MESSAGE